II 2.0 HDi 150 FAP Exclusive

| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 203152 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 11/07/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite & pont |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 2.0 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF73DAHXMDJ853138 |
| DateMec | 2014-07-11 |
| Type | M10CTRVP007Y972 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 3.8 |
| ConsoMixte | 4.2 |
| ConsoUrb | 4.9 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-02-02 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 279 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 161 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 443 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C4II PICA |
| ModelePRF | C4 PICASSO |
| Mouvement | |
| NSerie | DJ853138 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1415 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2030 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 3DAHXM |
| VoieAr |
| Longueur | 4.329 m |
| Largeur | 1.789 m |
| Hauteur | 1.491 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.608 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0.935 m |
| Porte à faux arrière | 0.786 m |
| Voies avant | 1.522 m |
| Voies arrière | 1.515 m |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 320 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 885 kg |
| PTRA | 3 385 kg |
| Charge utile | 565 kg |
| Poids tracté freiné | 1 750 kg |
| Poids tracté non freiné | 695 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 408 l |
| Volume de coffre utile | 1 183 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 2.0 HDi150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 997 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 340 Nm |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 85 x 88 mm |
| Rapport volumétrique | 17,6 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11.46 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 2.9 |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes. McPherson avec bras triangulés, ressorts hélicoÏdaux, amortisseurs hydrauliques, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Roues indépendantes. Essieu à bras tirés, avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis |
AUTOS SMART PROFESSIONNEL DE L'AUTOMOBILE SUR BOURG EN BRESSE
102 avenue amédée mercier 01000 Bourg-en-Bresse :
Ouvert du Lundi au Samedi .
9H à 12H 14H à 18H30
*************************************************************
NOMBREUX VÉHICULES SUR NOTRE PARC
206/CLIO/BMW/TOYOTA/DACIA/VOLKSWAGEN/UTILITAIRES/FIAT/OPEL ASTRA/PEUGEOT/RENAULT/AUDI/FORD
***********************************************************
-SERVICES PROPOSÉS :
-Véhicule révisé & garantie.
- Possibilité d'extension de garantie jusqu'à 12 mois
- Contrôle technique ok
- Possibilité de reprendre votre ancien véhicule !
- Facilité de paiements proposés de 4X et 10X prévoir frais de dossier (plafonds 3000€) par CB
Horaires d'ouvertures du lundi au Samedi :
9H00-12H00 14H00-18H30
L'équipe AUTOS Smart se charge de :
* TOUTES LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES A VOTRE PLACE. *
Pour nous joindre, vos contacts :
Jad ou Olympia : 06.51.67.54.08 & 04.74.25.76.93
Par mail : autos.smart01@gmail.com
AUTOS SMART,