1.5 dCi 90 eco² Euro5 Black Line 2

| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 239146 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/05/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 119 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite & pont |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | 1.5 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | LOGAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 88 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | UU1KSDBL545042178 |
| DateMec | 2011-05-05 |
| Type | M10DACVP0004339 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | 4.2 |
| ConsoMixte | 4.6 |
| ConsoUrb | 5.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2011-05-05 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 290 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 164 |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 445 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | LOGAN MCV |
| ModelePRF | LOGAN |
| Mouvement | |
| NSerie | 45042178 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1205 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1806 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | KSDBL5 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.288 m |
| Largeur | 1.74 m |
| Hauteur | 1.534 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.63 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0.797 m |
| Porte à faux arrière | 0.858 m |
| Voies avant | 1.481 m |
| Voies arrière | 1.47 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.34 Cx |
| Poids à vide | 1 075 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 540 kg |
| PTRA | 2 350 kg |
| Charge utile | 465 kg |
| Poids tracté freiné | 1 100 kg |
| Poids tracté non freiné | 575 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 510 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.5 dCi90 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune sphérique |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 65 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 mm |
| Rapport volumétrique | 17,6 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.5 m |
| Nombre de tours de volant | 3.2 |
| Type de suspension avant | Pseudo-McPherson à bras triangulé |
| Type de suspension arrière | Essieu en H à profil déformable et épure programmée - ressorts hélicoidaux |
AUTOS SMART PROFESSIONNEL DE L'AUTOMOBILE SUR BOURG EN BRESSE
102 avenue amédée mercier 01000 Bourg-en-Bresse :
Ouvert du Lundi au Samedi .
9H à 12H 14H à 18H30
*************************************************************
NOMBREUX VÉHICULES SUR NOTRE PARC
206/CLIO/BMW/TOYOTA/DACIA/VOLKSWAGEN/UTILITAIRES/FIAT/OPEL ASTRA/PEUGEOT/RENAULT/AUDI/FORD
***********************************************************
-SERVICES PROPOSÉS :
-Véhicule révisé & garantie.
- Possibilité d'extension de garantie jusqu'à 12 mois
- Contrôle technique ok
- Possibilité de reprendre votre ancien véhicule !
- Facilité de paiements proposés de 4X et 10X prévoir frais de dossier (plafonds 3000€) par CB
Horaires d'ouvertures du lundi au Samedi :
9H00-12H00 14H00-18H30
L'équipe AUTOS Smart se charge de :
* TOUTES LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES A VOTRE PLACE. *
Pour nous joindre, vos contacts :
Jad ou Olympia : 06.51.67.54.08 & 04.74.25.76.93
Par mail : autos.smart01@gmail.com
AUTOS SMART,