IV 1.4 TDCi 68ch Trend 5p

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 186149 |
| COULEUR | GRIS C |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/09/2009 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 119 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite & pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1400 TDCI 68 TREND |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Ford |
| Modele | Fiesta |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 70 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | WF0JXXWPJJ9C57593 |
| DateMec | 2009-09-30 |
| Type | M10FRDVP000Y094 |
| Cylindree | 1399 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | 3.5 |
| ConsoMixte | 4.20000 |
| ConsoUrb | 5.3 |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 191 |
| Longueur | 391 |
| MarqueCarrosserie | FORD (EU) |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | FIESTA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | J9C57593 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3,95 m |
| Largeur | 1,97 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 2,49 m |
| Réservoir | 43 l |
| Poids à vide | 1 030 kg |
| PTAC | 1 540 kg |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 295 l |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 175/65 R14 |
| Taille des roues arrière | 175/65 R14 |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 1.4 TDCi68 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 398 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 68 ch / 50 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 160 Nm |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 73,7 x 82 |
| Norme anti-pollution | Euro III |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (mur) | 9,8 m |
| Type de suspension arrière | - |
AUTOS SMART PROFESSIONNEL DE L'AUTOMOBILE SUR BOURG EN BRESSE
102 avenue amédée mercier 01000 Bourg-en-Bresse :
Ouvert du Lundi au Samedi .
9H à 12H 14H à 18H30
*************************************************************
NOMBREUX VÉHICULES SUR NOTRE PARC
206/CLIO/BMW/TOYOTA/DACIA/VOLKSWAGEN/UTILITAIRES/FIAT/OPEL ASTRA/PEUGEOT/RENAULT/AUDI/FORD
***********************************************************
-SERVICES PROPOSÉS :
-Véhicule révisé & garantie.
- Possibilité d'extension de garantie jusqu'à 12 mois
- Contrôle technique ok
- Possibilité de reprendre votre ancien véhicule !
- Facilité de paiements proposés de 4X et 10X prévoir frais de dossier (plafonds 3000€) par CB
Horaires d'ouvertures du lundi au Samedi :
9H00-12H00 14H00-18H30
L'équipe AUTOS Smart se charge de :
* TOUTES LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES A VOTRE PLACE. *
Pour nous joindre, vos contacts :
Jad ou Olympia : 06.51.67.54.08 & 04.74.25.76.93
Par mail : autos.smart01@gmail.com
AUTOS SMART,