III (K12) 1.6 110ch 160 SR 5p

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 110310 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/12/2005 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 158 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite & pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 110 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | MICRA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | SJNFEAK12U2078672 |
| DateMec | 2005-12-27 |
| Type | MJN1412D1897 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 158 |
| ConsoExurb | 5.4 |
| ConsoMixte | 6.6 |
| ConsoUrb | 8.7 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 243 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 166 |
| Longueur | 372 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MICRA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | U2078672 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3,72 m |
| Largeur | 1,66 m |
| Hauteur | 1,54 m |
| Empattement | 2,43 m |
| Réservoir | 46 l |
| Voies avant | 1,470 m |
| Voies arrière | 1,458 m |
| Poids à vide | 1 017 kg |
| PTAC | 1 490 kg |
| PTRA | 2 290 kg |
| Charge utile | 473 kg |
| Poids tracté freiné | 800 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 251 l |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 185/50 R16 |
| Taille des roues arrière | 185/50 R16 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.6 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 597 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 109 ch / 80 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 153 Nm |
| Au régime de | 4 400 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 76 x 88 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistance électrique |
| Type de suspension avant | McPherson triangulé |
| Type de suspension arrière | Essieu à barre de torsion à bras tirés |
AUTOS SMART PROFESSIONNEL DE L'AUTOMOBILE SUR BOURG EN BRESSE
102 avenue amédée mercier 01000 Bourg-en-Bresse :
Ouvert du Lundi au Samedi .
9H à 12H 14H à 18H30
*************************************************************
NOMBREUX VÉHICULES SUR NOTRE PARC
206/CLIO/BMW/TOYOTA/DACIA/VOLKSWAGEN/UTILITAIRES/FIAT/OPEL ASTRA/PEUGEOT/RENAULT/AUDI/FORD
***********************************************************
-SERVICES PROPOSÉS :
-Véhicule révisé & garantie.
- Possibilité d'extension de garantie jusqu'à 12 mois
- Contrôle technique ok
- Possibilité de reprendre votre ancien véhicule !
- Facilité de paiements proposés de 4X et 10X prévoir frais de dossier (plafonds 3000€) par CB
Horaires d'ouvertures du lundi au Samedi :
9H00-12H00 14H00-18H30
L'équipe AUTOS Smart se charge de :
* TOUTES LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES A VOTRE PLACE. *
Pour nous joindre, vos contacts :
Jad ou Olympia : 06.51.67.54.08 & 04.74.25.76.93
Par mail : autos.smart01@gmail.com
AUTOS SMART,