1.6 BlueHDi 100ch Crossway

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 190449 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/01/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 96 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite & pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.6 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 2008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF3CUBHZMFY146034 |
| DateMec | 2016-01-26 |
| Type | M10PGTVP0153651 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 96 |
| ConsoExurb | 3.3 |
| ConsoMixte | 3.7 |
| ConsoUrb | 4.3 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-07-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 155 |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 416 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 2008 |
| ModelePRF | 2008 |
| Mouvement | |
| NSerie | FY146034 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1200 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1726 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | CUBHZM |
| VoieAr |
| Longueur | 4.159 m |
| Largeur | 1.829 m |
| Hauteur | 1.556 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.538 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0.82 m |
| Porte à faux arrière | 0.801 m |
| Voies avant | 1.477 m |
| Voies arrière | 1.488 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 180 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 710 kg |
| PTRA | 2 660 kg |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 950 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 350 l |
| Volume de coffre utile | 1 194 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 BlueHDi100 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 99 ch / 73 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 254 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 mm |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | nc |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Train avant de type "pseudo McPherson", ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés |
| Type de suspension arrière | Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques |
AUTOS SMART PROFESSIONNEL DE L'AUTOMOBILE SUR BOURG EN BRESSE
102 avenue amédée mercier 01000 Bourg-en-Bresse :
Ouvert du Lundi au Samedi .
9H à 12H 14H à 18H30
*************************************************************
NOMBREUX VÉHICULES SUR NOTRE PARC
206/CLIO/BMW/TOYOTA/DACIA/VOLKSWAGEN/UTILITAIRES/FIAT/OPEL ASTRA/PEUGEOT/RENAULT/AUDI/FORD
***********************************************************
-SERVICES PROPOSÉS :
-Véhicule révisé & garantie.
- Possibilité d'extension de garantie jusqu'à 12 mois
- Contrôle technique ok
- Possibilité de reprendre votre ancien véhicule !
- Facilité de paiements proposés de 4X et 10X prévoir frais de dossier (plafonds 3000€) par CB
Horaires d'ouvertures du lundi au Samedi :
9H00-12H00 14H00-18H30
L'équipe AUTOS Smart se charge de :
* TOUTES LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES A VOTRE PLACE. *
Pour nous joindre, vos contacts :
Jad ou Olympia : 06.51.67.54.08 & 04.74.25.76.93
Par mail : autos.smart01@gmail.com
AUTOS SMART,