2.0 dCi150 FAP eco² Business

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 124845 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/03/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 140 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite & pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 DCI 150 BUSINESS |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | LATITUDE |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF1LTF206UC247270 |
| DateMec | 2011-03-30 |
| Type | M10RENVP0036600 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 140 |
| ConsoExurb | 4.6 |
| ConsoMixte | 5.30000 |
| ConsoUrb | 7.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 276 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 489 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | LATITUDE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | UC247270 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.897 m |
| Largeur | 1.832 m |
| Hauteur | 1.495 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.762 m |
| Réservoir | 70 l |
| Porte à faux avant | 1.035 m |
| Porte à faux arrière | 1.1 m |
| Voies avant | 1.565 m |
| Voies arrière | 1.562 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 602 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 140 kg |
| PTRA | 3 640 kg |
| Charge utile | 538 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 650 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 511 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Aluminium |
| Matériau des jantes | nc |
| Taille des roues avant | 225/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/50 R17 |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 2.0 dCi150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 340 Nm |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 mm |
| Rapport volumétrique | 15,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11.2 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Mc Pherson |
| Type de suspension arrière | Multibras |
AUTOS SMART PROFESSIONNEL DE L'AUTOMOBILE SUR BOURG EN BRESSE
102 avenue amédée mercier 01000 Bourg-en-Bresse :
Ouvert du Lundi au Samedi .
9H à 12H 14H à 18H30
*************************************************************
NOMBREUX VÉHICULES SUR NOTRE PARC
206/CLIO/BMW/TOYOTA/DACIA/VOLKSWAGEN/UTILITAIRES/FIAT/OPEL ASTRA/PEUGEOT/RENAULT/AUDI/FORD
***********************************************************
-SERVICES PROPOSÉS :
-Véhicule révisé & garantie.
- Possibilité d'extension de garantie jusqu'à 12 mois
- Contrôle technique ok
- Possibilité de reprendre votre ancien véhicule !
- Facilité de paiements proposés de 4X et 10X prévoir frais de dossier (plafonds 3000€) par CB
Horaires d'ouvertures du lundi au Samedi :
9H00-12H00 14H00-18H30
L'équipe AUTOS Smart se charge de :
* TOUTES LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES A VOTRE PLACE. *
Pour nous joindre, vos contacts :
Jad ou Olympia : 06.51.67.54.08 & 04.74.25.76.93
Par mail : autos.smart01@gmail.com
AUTOS SMART,