1.9 DDiS GLX 4X4

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 200963 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 07/11/2006 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 174 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite & pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.9 DDIS |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | SUZUKI |
| Modele | SX4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | TSMEYB61S00139133 |
| DateMec | 2006-11-07 |
| Type | MJS6402TX542 |
| Cylindree | 1910 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 174 |
| ConsoExurb | 5.7 |
| ConsoMixte | 6.6 |
| ConsoUrb | 8.1 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-01-11 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 250 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 158 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 410 |
| MarqueCarrosserie | SUZUKI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SX4 |
| ModelePRF | SX4 |
| Mouvement | |
| NSerie | 00139133 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1325 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 1790 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | EYB61S |
| VoieAr |
| Longueur | 4.14 m |
| Largeur | 1.755 m |
| Hauteur | 1.62 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.5 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0.9 m |
| Porte à faux arrière | 0.74 m |
| Voies avant | 1.495 m |
| Voies arrière | 1.495 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 325 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 790 kg |
| PTRA | 2 990 kg |
| Charge utile | 465 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 270 l |
| Volume de coffre utile | 1 045 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 1.9 JTD |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune, multijets |
| Cylindrée | 1 910 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 280 Nm |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 82 x 90,4 mm |
| Rapport volumétrique | 18,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 5.3 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, type McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux |
AUTOS SMART PROFESSIONNEL DE L'AUTOMOBILE SUR BOURG EN BRESSE
102 avenue amédée mercier 01000 Bourg-en-Bresse :
Ouvert du Lundi au Samedi .
9H à 12H 14H à 18H30
*************************************************************
NOMBREUX VÉHICULES SUR NOTRE PARC
206/CLIO/BMW/TOYOTA/DACIA/VOLKSWAGEN/UTILITAIRES/FIAT/OPEL ASTRA/PEUGEOT/RENAULT/AUDI/FORD
***********************************************************
-SERVICES PROPOSÉS :
-Véhicule révisé & garantie.
- Possibilité d'extension de garantie jusqu'à 12 mois
- Contrôle technique ok
- Possibilité de reprendre votre ancien véhicule !
- Facilité de paiements proposés de 4X et 10X prévoir frais de dossier (plafonds 3000€) par CB
Horaires d'ouvertures du lundi au Samedi :
9H00-12H00 14H00-18H30
L'équipe AUTOS Smart se charge de :
* TOUTES LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES A VOTRE PLACE. *
Pour nous joindre, vos contacts :
Jad ou Olympia : 06.51.67.54.08 & 04.74.25.76.93
Par mail : autos.smart01@gmail.com
AUTOS SMART,