126 D-4D Sol 5p

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 217557 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/05/2007 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 151 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite & pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 D4D |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | AURIS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 126 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | SB1KF56E70F006046 |
| DateMec | 2007-05-24 |
| Type | MJT5572WA379 |
| Cylindree | 1998 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 151 |
| ConsoExurb | 4.9 |
| ConsoMixte | 5.7 |
| ConsoUrb | 7.2 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-09-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 260 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 152 |
| Largeur | 176 |
| Longueur | 422 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | AURIS |
| ModelePRF | AURIS |
| Mouvement | |
| NSerie | 0F006046 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1405 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1890 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | KF56E7 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.22 m |
| Largeur | 1.76 m |
| Hauteur | 1.515 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.6 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0.89 m |
| Porte à faux arrière | 0.73 m |
| Voies avant | 1.524 m |
| Voies arrière | 1.522 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.29 Cx |
| Poids à vide | 1 435 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 890 kg |
| PTRA | 3 390 kg |
| Charge utile | 455 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 450 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 354 l |
| Volume de coffre utile | 761 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | 1 185 mm |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 126 D-4D |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 126 ch / 93 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 86 x 86 mm |
| Rapport volumétrique | 16,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 2.9 |
| Type de suspension avant | Type McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu de torsion |
AUTOS SMART PROFESSIONNEL DE L'AUTOMOBILE SUR BOURG EN BRESSE
102 avenue amédée mercier 01000 Bourg-en-Bresse :
Ouvert du Lundi au Samedi .
9H à 12H 14H à 18H30
*************************************************************
NOMBREUX VÉHICULES SUR NOTRE PARC
206/CLIO/BMW/TOYOTA/DACIA/VOLKSWAGEN/UTILITAIRES/FIAT/OPEL ASTRA/PEUGEOT/RENAULT/AUDI/FORD
***********************************************************
-SERVICES PROPOSÉS :
-Véhicule révisé & garantie.
- Possibilité d'extension de garantie jusqu'à 12 mois
- Contrôle technique ok
- Possibilité de reprendre votre ancien véhicule !
- Facilité de paiements proposés de 4X et 10X prévoir frais de dossier (plafonds 3000€) par CB
Horaires d'ouvertures du lundi au Samedi :
9H00-12H00 14H00-18H30
L'équipe AUTOS Smart se charge de :
* TOUTES LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES A VOTRE PLACE. *
Pour nous joindre, vos contacts :
Jad ou Olympia : 06.51.67.54.08 & 04.74.25.76.93
Par mail : autos.smart01@gmail.com
AUTOS SMART,